成都锦城学院2025年在四川的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为4790人,学费绝大多数专业为18000元/年,招生专业包括:计算机类专业、软件工程专业、机械设计制造及其自动化专业、电子信息类专业和数字媒体技术专业等等。如果考生想2026年报考成都锦城学院在四川的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、成都锦城学院在四川物理类本科批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | (含:计算机科学与技术、网络工程) | 首选物理,再选化学 | 343 | 四年 | 18000 |
| 软件工程 | - | 首选物理,再选化学 | 325 | 四年 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 首选物理,再选化学 | 232 | 四年 | 18000 |
| 电子信息类 | (含:电子信息工程、电子信息科学与技术) | 首选物理,再选化学 | 206 | 四年 | 18000 |
| 数字媒体技术 | - | 首选物理,再选化学 | 202 | 四年 | 18000 |
| 物联网工程 | - | 首选物理,再选化学 | 156 | 四年 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 首选物理,再选化学 | 152 | 四年 | 18000 |
| 通信工程 | - | 首选物理,再选化学 | 142 | 四年 | 18000 |
| 工程造价 | - | 首选物理,再选不限 | 127 | 四年 | 18000 |
| 机械电子工程 | - | 首选物理,再选化学 | 108 | 四年 | 18000 |
| 人工智能 | - | 首选物理,再选化学 | 105 | 四年 | 18000 |
| 会计学 | - | 首选物理,再选不限 | 100 | 四年 | 18000 |
| 智能科学与技术 | - | 首选物理,再选化学 | 80 | 四年 | 18000 |
| 土木工程 | - | 首选物理,再选化学 | 59 | 四年 | 18000 |
| 机器人工程 | - | 首选物理,再选化学 | 56 | 四年 | 18000 |
| 大数据管理与应用 | - | 首选物理,再选不限 | 54 | 四年 | 18000 |
| 金融学类 | (含:金融学、保险学) | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 18000 |
| 工程管理 | - | 首选物理,再选不限 | 46 | 四年 | 18000 |
| 经济统计学 | - | 首选物理,再选不限 | 45 | 四年 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | - | 首选物理,再选化学 | 41 | 四年 | 18000 |
| 网络与新媒体 | - | 首选物理,再选不限 | 39 | 四年 | 18000 |
| 英语 | - | 首选物理,再选不限 | 36 | 四年 | 18000 |
| 新媒体技术 | - | 首选物理,再选化学 | 34 | 四年 | 18000 |
| 汉语言文学 | - | 首选物理,再选不限 | 30 | 四年 | 18000 |
| 广告学 | - | 首选物理,再选不限 | 28 | 四年 | 18000 |
| 行政管理 | - | 首选物理,再选不限 | 27 | 四年 | 18000 |
| 财务管理 | - | 首选物理,再选不限 | 24 | 四年 | 18000 |
| 审计学 | - | 首选物理,再选不限 | 24 | 四年 | 18000 |
| 新闻学 | - | 首选物理,再选不限 | 22 | 四年 | 18000 |
| 建筑学 | - | 首选物理,再选不限 | 20 | 五年 | 18000 |
| 汉语国际教育 | - | 首选物理,再选不限 | 20 | 四年 | 18000 |
| 城乡规划 | - | 首选物理,再选不限 | 15 | 五年 | 18000 |
| 国际商务 | - | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 18000 |
| 工商管理类 | (含:市场营销、人力资源管理) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 18000 |
| 广播电视编导 | - | 首选物理,再选不限 | 14 | 四年 | 20000 |
| 商务英语 | - | 首选物理,再选不限 | 14 | 四年 | 18000 |
| 国际经济与贸易 | - | 首选物理,再选不限 | 12 | 四年 | 18000 |
| 电子商务 | - | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 18000 |
| 法语 | - | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 18000 |
| 日语 | - | 首选物理,再选不限 | 7 | 四年 | 18000 |
| 投资学 | - | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 18000 |
| 供应链管理 | - | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 18000 |
二、成都锦城学院在四川历史类本科批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | - | 首选历史,再选不限 | 340 | 四年 | 18000 |
| 汉语言文学 | - | 首选历史,再选不限 | 300 | 四年 | 18000 |
| 英语 | - | 首选历史,再选不限 | 150 | 四年 | 18000 |
| 金融学类 | (含:金融学、保险学) | 首选历史,再选不限 | 130 | 四年 | 18000 |
| 网络与新媒体 | - | 首选历史,再选不限 | 100 | 四年 | 18000 |
| 财务管理 | - | 首选历史,再选不限 | 74 | 四年 | 18000 |
| 广播电视编导 | - | 首选历史,再选不限 | 50 | 四年 | 20000 |
| 新闻学 | - | 首选历史,再选不限 | 36 | 四年 | 18000 |
| 汉语国际教育 | - | 首选历史,再选不限 | 36 | 四年 | 18000 |
| 审计学 | - | 首选历史,再选不限 | 36 | 四年 | 18000 |
| 工商管理类 | (含:市场营销、人力资源管理) | 首选历史,再选不限 | 33 | 四年 | 18000 |
| 建筑学 | - | 首选历史,再选不限 | 26 | 五年 | 18000 |
| 国际商务 | - | 首选历史,再选不限 | 26 | 四年 | 18000 |
| 国际经济与贸易 | - | 首选历史,再选不限 | 25 | 四年 | 18000 |
| 商务英语 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 18000 |
| 法语 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 18000 |
| 行政管理 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 18000 |
| 广告学 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 18000 |
| 城乡规划 | - | 首选历史,再选不限 | 18 | 五年 | 18000 |
| 供应链管理 | - | 首选历史,再选不限 | 17 | 四年 | 18000 |
| 电子商务 | - | 首选历史,再选不限 | 16 | 四年 | 18000 |
| 日语 | - | 首选历史,再选不限 | 15 | 四年 | 18000 |
| 投资学 | - | 首选历史,再选不限 | 15 | 四年 | 18000 |
一、成都锦城学院在四川物理类专科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计与制造 | - | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 18000 |
| 建筑工程技术 | - | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 18000 |
| 商务英语 | - | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 18000 |
| 文化创意与策划 | - | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 18000 |
| 大数据与会计 | - | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 18000 |
| 金融服务与管理 | - | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 18000 |
二、成都锦城学院在四川历史类专科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 三年 | 18000 |
| 文化创意与策划 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 三年 | 18000 |
| 大数据与会计 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 三年 | 18000 |
| 金融服务与管理 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 三年 | 18000 |
| 机械设计与制造 | - | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 18000 |
| 建筑工程技术 | - | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 18000 |
四川省硕士学位授予立项建设单位
四川省院士(专家)工作站建站单位
全国五四红旗团委
全国社会实践先进单位
全国党建工作样板支部
全国优秀高等教育研究机构
教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位
四川省地方属高校人才培养模式创新实验区建设单位
四川省应用型本科综合改革试点单位
四川省首批“教育评价改革试点高校”
四川省“三全育人”综合改革试点
四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位
四川省大学生创新创业俱乐部
四川省高校“平安校园”先进单位