2026年高考450分左右的考生在填报志愿时,能选择的机会确实不少。考生可参考2025年的录取数据,由于全国各地的高考政策和录取分数线差异很大。其中有:广州航海学院、郑州科技学院、福州墨尔本理工职业学院、西交利物浦大学、宁夏职业技术大学等等。蝶变志愿小编整理了下面这个表格,汇总了部分省市450分左右可能报考的院校供2026年考生参考。

湖南:450分可报考的大学有湖南文理学院本科批、南昌工学院本科批、贺州学院本科批、忻州师范学院本科批。
安徽:450分可报考的大学有义乌工商职业技术学院专科批、福建电力职业技术学院专科批、重庆工信职业学院专科批、上海交通职业技术学院专科批。
广西:450分可报考的大学有广西科技师范学院本科批、商丘师范学院本科批、呼和浩特民族学院本科批、杭州科技职业技术学院专科批。
甘肃:450分可报考的大学有兰州交通大学本科批C段、河北工业职业技术大学本科批C段、甘肃医学院本科批C段、陇东学院本科批C段。
| 大学名称 | 所在地 | 属性 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都航空职业技术大学 | 四川 | 公办 | 专科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 458 | 53930 |
| 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 公办 | 专科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 432 | 39923 |
| 山东工商学院 | 山东 | 公办 | -- | -- | -- | 444 | 84760 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 公办 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 418 | 62502 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 民办 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 | 442 | 50955 |
| 上海科学技术职业学院 | 上海 | 公办 | 专科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 432 | 68052 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 民办 | 本科批 | (301) | 首选物理,再选化学 | 447 | 101165 |
| 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 公办 | 专科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 456 | 30282 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 专科提前批 | (05) | 首选历史,再选不限 | 411 | 65061 |
| 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 公办 | 专科批 | 8170(W999) | 首选物理,再选不限 | 413 | 134389 |
| 浙江警官职业学院 | 浙江 | 公办 | 专科批 | -- | -- | 387 | 6271 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 民办 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学 | 430 | 145627 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 民办 | -- | -- | -- | 440 | 26250 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 民办 | 本科批 | (100) | 首选物理,再选化学 | 413 | 132435 |
| 龙岩学院 | 福建 | 公办 | 本科批C段 | (902) | 首选物理,再选不限 | 433 | 61960 |
| 山东轻工职业学院 | 山东 | 公办 | -- | -- | -- | 444 | 244173 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 本科批B段 | (504) | 首选物理,再选化学 | 417 | 20929 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北 | 公办 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 451 | 44772 |
| 山东职业学院 | 山东 | 公办 | 专科批F段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 407 | 26389 |
| 上海闵行职业技术学院 | 上海 | 公办 | -- | -- | -- | 429 | 98741 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 民办 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 427 | 147880 |
| 广西财经学院 | 广西 | 公办 | 本科批 | (317) | 首选物理,再选不限 | 414 | 131421 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 民办 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 438 | 162122 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 公办 | 专科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 428 | 231101 |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 公办 | 专科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 458 | 54156 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 民办 | 本科批C段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 425 | 22432 |
| 广东白云学院 | 广东 | 民办 | -- | -- | -- | 458 | 39194 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 公办 | 专科批 | (506) | 首选物理,再选不限 | 458 | 240481 |
| 滨州职业学院 | 山东 | 公办 | 专科提前批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 402 | 165679 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 公办 | 本科二批 | -- | -- | 442 | 84458 |
| 天津市职业大学 | 天津 | 公办 | -- | -- | -- | 459 | 38579 |
| 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 公办 | -- | -- | -- | 437 | 92814 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 民办 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 444 | 35629 |
| 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 公办 | 专科批 | -- | -- | 404 | 36430 |
| 四川电影电视学院 | 四川 | 民办 | 专科批 | (509) | 首选历史,再选不限 | 414 | 145163 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 本科批 | (999) | 首选物理,再选不限 | 447 | 114226 |
| 扬州职业技术大学 | 江苏 | 公办 | 专科批 | (101) | 首选物理,再选不限 | 419 | 194396 |
| 桂林医科大学 | 广西 | 公办 | 本科批 | (50B) | 首选物理,再选化学 | 452 | 145616 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 公办 | 本科批 | (759) | 首选物理,再选不限 | 436 | 109666 |
| 四川水利职业技术学院 | 四川 | 公办 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 414 | 126024 |
| 丽江师范学院 | 云南 | 公办 | -- | -- | -- | 404 | 111757 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 民办 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 420 | 17548 |
| 海南师范大学 | 海南 | 公办 | 本科批 | (505) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 450 | 147951 |
| 广州工商学院 | 广东 | 民办 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 442 | 50955 |
| 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 公办 | -- | -- | -- | 419 | 106213 |
| 太湖创意职业技术学院 | 江苏 | 民办 | 专科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 410 | 96659 |
| 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 公办 | 专科批 | (04) | 首选历史,再选不限 | 437 | 53132 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 民办 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 438 | 37408 |
| 深圳信息职业技术大学 | 广东 | 公办 | -- | -- | -- | 444 | 25432 |
| 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 公办 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 408 | 161574 |
一、位次比分数更重要
核心参考指标是“位次”:高考每年的试题难度和分数线都会波动,因此考生在全省(市)的排名(位次)比考试分数稳定得多,是填报志愿时更可靠的依据。
二、使用权威工具查询
在高考出分后,考生所在省的教育考试院官网会发布当年最新的“一分一段表”,通过它可以准确查到你的分数对应的位次。然后,考生可以使用官方或权威的志愿填报系统(如“蝶变志愿”等),输入考生的省份、选科和位次,系统会基于往年数据,为考生智能推荐“冲、稳、保”的院校和专业。