2026年浙江461分的分数,结合2025年浙江高考录取数据进行参考,461分这一分数段在综合类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。浙江461分可以上的大学有:上海浦东职业技术学院、三亚学院、湖南交通职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、四川水利职业技术学院、安徽电气工程职业技术学院、南京旅游职业学院、桂林信息科技学院等等。需要注意的是,2026年浙江高考志愿填报需结合考生的首选科目、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

综合类方向:上海浦东职业技术学院、三亚学院、湖南交通职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、四川水利职业技术学院、安徽电气工程职业技术学院、南京旅游职业学院、桂林信息科技学院等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 463/210751 | 普通类二段 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 463/210413 | 普通类二段 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 463/211109 | 普通类二段 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 462/212146 | 普通类二段 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 462/211352 | 普通类二段 |
| 安徽电气工程职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 462/212072 | 普通类二段 |
| 南京旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 462/212190 | 普通类二段 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 462/211338 | 普通类二段 |
| 广州工商学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 461/212218 | 普通类二段 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 461/212800 | 普通类二段 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 461/212736 | 普通类二段 |
| 浙江旅游职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 461/213035 | 普通类二段 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 461/212622 | 普通类二段 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 460/213140 | 普通类二段 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 460/213382 | 普通类二段 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 459/214537 | 普通类二段 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 459/214441 | 普通类二段 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 459/214548 | 普通类二段 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 459/214519 | 普通类二段 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 458/214813 | 普通类二段 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 458/215555 | 普通类二段 |
| 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 458/215629 | 普通类二段 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 458/215036 | 普通类二段 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 457/215638 | 普通类二段 |
| 浙江警官职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 457/216371 | 普通类二段 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 456/217215 | 普通类二段 |
| 桂林师范学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 456/216612 | 普通类二段 |
| 黄河水利职业技术大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 456/217125 | 普通类二段 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 456/216636 | 普通类二段 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 456/216565 | 普通类二段 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 456/216626 | 普通类二段 |
| 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 456/216875 | 普通类二段 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 浙江 | 综合 | 456/217065 | 普通类二段 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 455/217529 | 普通类二段 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 455/217743 | 普通类二段 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 455/218187 | 普通类二段 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 455/217761 | 普通类二段 |
| 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 455/217694 | 普通类二段 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 455/217757 | 普通类二段 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 454/218830 | 普通类二段 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 454/218330 | 普通类二段 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 综合 | 454/218335 | 普通类二段 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 453/219145 | 普通类二段 |
| 上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 453/219513 | 普通类二段 |
| 兰州工商学院 | 民办 | 甘肃 | 综合 | 453/219279 | 普通类二段 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 453/219672 | 普通类二段 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 452/220262 | 普通类二段 |
| 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 452/220463 | 普通类二段 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 452/220014 | 普通类二段 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 451/221117 | 普通类二段 |
备注:461分数线来自浙江教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
一、志愿填报策略
冲稳保比例:建议按照2:5:3分配志愿,即20%冲刺院校、50%稳妥院校、30%保底院校
二、地域选择:
优先考虑浙江本地院校,招生计划多,录取概率大,谨慎选择南方偏远地区院校,适应成本较高。
专业调剂:建议勾选"服从专业调剂",尤其是冲刺院校,避免退档风险
特殊类型:可关注中外合作办学、校企合作专业,分数相对较低,但学费较高。
三、专业选择建议
1、理科/物理类考生
优先考虑:计算机类(软件工程、数字媒体技术)、电子信息类(通信工程、人工智能)、机械类(智能制造、工业设计)
避坑提醒:谨慎选择生化环材等冷门理科专业,除非有明确考研规划。
2、文科/历史类考生
优先考虑:财经类(会计学、金融学)、师范类(学前教育、汉语言文学)、现代服务类(电子商务、酒店管理)。
避坑提醒:避免选择纯理论性专业(如历史学、哲学),尽量选择应用型文科专业。