2025年大连航运职业技术学院在辽宁的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分213分和最高分392分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自辽宁教育考试院及大连航运职业技术学院官网等权威渠道。

一、2025年大连航运职业技术学院在辽宁历史类录取分数线及位次
1、2025年大连航运职业技术学院历史类普通类在辽宁的录取分数线为279分,录取位次为52771
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 279 | 52771 |
二、2025年大连航运职业技术学院在辽宁物理类录取分数线及位次
1、2025年大连航运职业技术学院物理类普通类在辽宁的录取分数线为213分,录取位次为142782
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 213 | 142782 |
一、大连航运职业技术学院在辽宁历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 产品艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 311 | 49320 | -- |
| 健康大数据管理与服务 | 首选历史,再选不限 | 294 | 51360 | -- |
| 关务与外贸服务 | 首选历史,再选不限 | 334 | 46196 | -- |
| 关务与外贸服务 | 首选历史,再选不限 | 300 | 50663 | (海关管理) |
| 国际邮轮乘务管理 | 首选历史,再选不限 | 353 | 43104 | -- |
| 城市轨道车辆应用技术 | 首选历史,再选不限 | 322 | 47872 | -- |
| 大数据技术 | 首选历史,再选不限 | 328 | 47057 | -- |
| 应急救援技术 | 首选历史,再选不限 | 279 | 52771 | -- |
| 数字媒体技术 | 首选历史,再选不限 | 301 | 50561 | -- |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 298 | 50913 | -- |
| 智能控制技术 | 首选历史,再选不限 | 296 | 51134 | -- |
| 机电一体化技术 | 首选历史,再选不限 | 303 | 50314 | -- |
| 汽车检测与维修技术 | 首选历史,再选不限 | 300 | 50663 | -- |
| 港口与航运管理 | 首选历史,再选不限 | 346 | 44318 | -- |
| 港口物流管理 | 首选历史,再选不限 | 308 | 49700 | -- |
| 电气自动化技术 | 首选历史,再选不限 | 320 | 48140 | -- |
| 空中乘务 | 首选历史,再选不限 | 343 | 44798 | -- |
| 船舶动力工程技术 | 首选历史,再选不限 | 363 | 41380 | -- |
| 船舶工程技术 | 首选历史,再选不限 | 392 | 35907 | -- |
| 船舶检验 | 首选历史,再选不限 | 355 | 42751 | -- |
| 船舶电气工程技术 | 首选历史,再选不限 | 335 | 46052 | -- |
| 高速铁路客运服务 | 首选历史,再选不限 | 351 | 43423 | -- |
二、大连航运职业技术学院在辽宁物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 健康大数据管理与服务 | 首选物理,再选不限 | 229 | 142191 | -- |
| 关务与外贸服务 | 首选物理,再选不限 | 213 | 142782 | (海关管理) |
| 国际商务 | 首选物理,再选不限 | 238 | 141759 | -- |
| 国际邮轮乘务管理 | 首选物理,再选不限 | 214 | 142750 | -- |
| 城市轨道车辆应用技术 | 首选物理,再选不限 | 281 | 137912 | -- |
| 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 274 | 138794 | -- |
| 应急救援技术 | 首选物理,再选不限 | 231 | 142093 | -- |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 243 | 141496 | -- |
| 智能控制技术 | 首选物理,再选不限 | 252 | 140889 | -- |
| 机电一体化技术 | 首选物理,再选不限 | 303 | 134597 | -- |
| 汽车检测与维修技术 | 首选物理,再选不限 | 276 | 138559 | -- |
| 港口与航运管理 | 首选物理,再选不限 | 270 | 139238 | -- |
| 港口物流管理 | 首选物理,再选不限 | 228 | 142239 | -- |
| 电气自动化技术 | 首选物理,再选不限 | 314 | 132648 | -- |
| 空中乘务 | 首选物理,再选不限 | 223 | 142455 | -- |
| 网络营销与直播电商 | 首选物理,再选不限 | 243 | 141496 | -- |
| 船舶动力工程技术 | 首选物理,再选不限 | 295 | 135912 | -- |
| 船舶工程技术 | 首选物理,再选不限 | 285 | 137393 | -- |
| 船舶检验 | 首选物理,再选不限 | 274 | 138794 | -- |
| 船舶电气工程技术 | 首选物理,再选不限 | 284 | 137521 | -- |
大连航运职业技术学院于2008年经辽宁省人民政府批准成立,是以培养水上运输类、船舶与海洋工程装备类高素质技术技能人才为主的高等职业院校。学校位于宜居、开放、充满活力的“浪漫之都”大连,辽东半岛最南端的旅顺经济开发区,依山傍海、风景秀丽。学校下设航海学院、船舶学院、电气学院、管理学院四个二级学院,公共教学部、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育(国际海事)学院等二级教学单位,以及综合实验中心、船员培训中心、质量管理中心、社会实践与实习管理中心等教辅机构。习近平总书记高度重视交通强国、海洋强国建设,指出“经济强国必定是海洋强国、航运强国”。学校认真贯彻落实习近平总书记指示精神,紧紧围绕国家海洋强国、航运强国战略,“一带一路”总体规划及大连东北亚国际航运中心、国际物流中心建设,充分发挥办学资源优势,设置航海类、船舶类、机电类、现代航运服务类等专业群。