2025年昆明学院在云南的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分462分和最高分537分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自云南教育考试院及昆明学院官网等权威渠道。

一、2025年昆明学院在云南历史类录取分数线及位次
1、2025年昆明学院历史类普通类在云南的录取分数线为521分,录取位次为19782
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 521 | 19782 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 531 | 16448 |
二、2025年昆明学院在云南物理类录取分数线及位次
1、2025年昆明学院物理类普通类在云南的录取分数线为462分,录取位次为91420
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 478 | 79199 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 488 | 71869 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 500 | 63097 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 462 | 91420 |
一、昆明学院在云南历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 首选历史,再选不限 | 537 | 14556 | (师范类)(校本部) |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选思想政治 | 531 | 16448 | (校本部) |
| 学前教育 | 首选历史,再选不限 | 521 | 19782 | (师范类)(校本部) |
| 数字人文 | 首选历史,再选不限 | 528 | 17367 | (校本部) |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 521 | 19782 | (校本部) |
| 泰语 | 首选历史,再选不限 | 521 | 19782 | (校本部) |
| 特殊教育 | 首选历史,再选不限 | 526 | 18065 | (师范类)(校本部) |
| 财务管理 | 首选历史,再选思想政治 | 534 | 15517 | (校本部) |
| 酒店管理 | 首选历史,再选不限 | 523 | 19044 | (校本部) |
二、昆明学院在云南物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 520 | 49360 | (校本部) |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 513 | 54037 | (校本部) |
| 动物医学 | 首选物理,再选化学 | 506 | 58868 | (农林类)(校本部) |
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 489 | 71158 | (校本部) |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 488 | 71869 | (校本部) |
| 医学检验技术 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 510 | 56116 | (校本部) |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选思想政治 | 462 | 91420 | (校本部) |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 488 | 71869 | (校本部) |
| 学前教育 | 首选物理,再选不限 | 478 | 79199 | (师范类)(校本部) |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 489 | 71158 | (校本部) |
| 护理学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 500 | 63097 | (校本部) |
| 数字人文 | 首选物理,再选不限 | 483 | 75535 | (校本部) |
| 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 482 | 76268 | (校本部) |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 508 | 57507 | (校本部) |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 478 | 79199 | (校本部) |
| 智慧农业 | 首选物理,再选化学 | 489 | 71158 | (农林类)(校本部) |
| 智慧建筑与建造 | 首选物理,再选不限 | 478 | 79199 | (校本部) |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 503 | 60983 | (校本部) |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 516 | 52003 | (校本部) |
| 植物保护 | 首选物理,再选化学 | 488 | 71869 | (农林类)(校本部) |
| 水利水电工程 | 首选物理,再选化学 | 500 | 63097 | (校本部) |
| 泰语 | 首选物理,再选不限 | 478 | 79199 | (校本部) |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 506 | 58868 | (校本部) |
| 特殊教育 | 首选物理,再选不限 | 483 | 75535 | (师范类)(校本部) |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 528 | 44143 | (校本部) |
| 药学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 507 | 58183 | (校本部) |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 516 | 52003 | (校本部) |
| 财务管理 | 首选物理,再选思想政治 | 464 | 89904 | (校本部) |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 507 | 58183 | (校本部) |
| 酒店管理 | 首选物理,再选不限 | 478 | 79199 | (校本部) |
昆明学院地处中国(云南)自由贸易试验区昆明片区(昆明市经开区),总占地面积2439.18亩,是2004年5月经教育部批准,在原昆明大学和昆明师范高等专科学校的基础上,整合昆明市优质教育资源组建而成的全日制公办普通本科高校。2023年,云南省教育厅、昆明市政府签订厅市共建协议,大力支持学校建设。学校的办学历史可追溯到1906年云南高等学堂师范部,之后历经云南省两级师范学堂、云南省会师范学校、云南省立第一师范学校、云南省立昆华师范学校、昆明师范学校等时期,至今已有百余年办学历史。1927年至1930年,中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》作曲者——人民音乐家聂耳就读于云南省立第一师范学校,为昆明学院杰出校友。