2027年兰州财经大学在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通用版普通高校拟在浙江招生专业(类)选考科目要求》。其中信息与计算科学专业高考选科为物理+化学科目、新闻学专业高考选科为不限科目、电子信息工程专业高考选科为物理+化学科目、商务英语专业高考选科为不限科目、数据科学与大数据技术专业高考选科为物理+化学科目、音乐表演专业高考选科为不限科目、土地资源管理专业高考选科为不限科目等等。下表汇总了兰州财经大学2027年在浙江招生的主要专业选科要求,可以帮助考生和家长快速了解不同选科组合能覆盖的专业范围。

必考科目:语文、数学、外语(所有考生必须选考)
选科要求:从物理、化学、生物、历史、政治、地理6科中选择3门
| 年份 | 大学名称 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 兰州财经大学 | 经济学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 经济统计学 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 数字经济 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 财政学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 税收学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 金融学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 保险学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 投资学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 互联网金融 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 金融科技 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 法学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 政治教育 | 政治 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 汉语国际教育 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 翻译 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 新闻学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 广告学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 自然地理与资源环境 | 地理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 地理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 地理信息科学 | 地理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 统计学 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 电子信息工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 管理科学 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 大数据管理与应用 | 物理 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 审计学 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 资产评估 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 体育经济与管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 旅游管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 会展经济与管理 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 音乐表演 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 绘画 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 服装与服饰设计 | 不限 |
| 2027 | 兰州财经大学 | 公共艺术 | 不限 |
一、首选物理的考生:
1、必选物理+化学组合,可报考90%以上的兰州财经大学专业
2、第三科可根据个人兴趣和优势选择(生物、政治、历史、地理均可)
二、首选历史的考生:
1、可报考选科要求为"首选历史,再选不限"的专业(如经济学、商务经济学、财政学、税收学)
2、也可报考少数"不限选考科目"的专业。注意:无法报考要求"物理+化学"的理工科专业
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的财经类院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养体系的财经大学。学校起始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2023年,获批设立统计学博士后科研流动站。