根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出辽宁何氏医学院分数线,2025年辽宁何氏医学院在辽宁的录取分数线因考生选科不同而有所差异。辽宁何氏医学院在辽宁的最低录取分数是眼视光技术专业190分位次为143157位,其中招生专业有:护理专业、医学美容技术专业、康复治疗技术专业、眼视光技术专业和健康服务与管理专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:眼视光技术(190分)、护理(204分)、康复治疗技术(205分)、医学美容技术(285分)
分数相对较高的专业有:医学检验技术(428分)、临床医学(448分)、眼视光医学(448分)、医学影像学(449分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 护理 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 341 | 45111 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 医学美容技术 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 359 | 42074 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 护理 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 204 | 142976 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 康复治疗技术 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 205 | 142957 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 眼视光技术 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 190 | 143157 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 医学美容技术 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 285 | 137393 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 健康服务与管理 | - | - | - | 437 | 26916 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 439 | 26450 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 动物医学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 427 | 92951 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 护理学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 423 | 94792 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 健康服务与管理 | - | - | - | 413 | 99337 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 康复治疗 | (本科层次职业教育,不招收色盲色弱考生) | - | - | 414 | 98880 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 临床医学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 448 | 82763 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物医学工程 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 402 | 104185 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 400 | 105058 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 眼视光学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 427 | 92951 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 眼视光医学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 448 | 82763 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 药事管理 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 402 | 104185 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 药学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 411 | 100228 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学检验技术 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 428 | 92484 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学影像技术 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 424 | 94331 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学影像学 | (不招收色盲色弱考生) | - | - | 449 | 82283 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能医学工程 | - | - | - | 408 | 101566 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的辽宁考生,在评估报考辽宁何氏医学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。