| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 考试大类 | 备注 |
| 1 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 考试一类 | |
| 2 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 考试一类 | |
| 3 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 考试一类 | 中外合作办学 |
| 4 | 420307 | 无人机测绘技术 | 三年 | 考试一类 | |
| 5 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 考试一类 | |
| 6 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 考试一类 | |
| 7 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 考试二类 | |
| 8 | 430302 | 风力发电工程技术 | 三年 | 考试二类 | |
| 9 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 考试二类 | |
| 10 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 考试二类 | |
| 11 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 考试三类 | |
| 12 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 考试三类 | |
| 13 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 考试三类 | |
| 14 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 考试三类 | |
| 15 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 考试三类 | |
| 16 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 考试三类 | |
| 17 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 考试三类 | |
| 18 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 三年 | 考试四类 | |
| 19 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 考试五类 | |
| 20 | 570202 | 应用英语 | 三年 | 考试六类 | |
| 21 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 考试八类 | |
| 22 | 550109 | 游戏艺术设计 | 三年 | 考试八类 | |
| 23 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 考试九类 | |
| 24 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 考试九类 | |
| 25 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 考试九类 | |
| 26 | 530810 | 供应链运营 | 三年 | 考试九类 | |
| 27 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 考试十类 | |
| 28 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 考试十类 | |
| 29 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 考试十类 | |
| 30 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 考试十类 | |
| 31 | 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 考试十类 | |
| 32 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 考试十类 | |
| 33 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 考试十类 |
注:详细招生计划以河北省教育考试院公布的2026年河北省高职单招招生计划为准。