大连枫叶职业技术学院2025年在河北的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类最低分为359分最低录取位次为154514位、专科批物理类最低分为354分最低录取位次为324467位等等。大连枫叶职业技术学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 护理类 | -- | 359 | 154514 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 233 | 226288 |
| 物理类 | 专科批 | 护理类 | -- | 354 | 324467 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 219 | 360304 |
一、2023年大连枫叶职业技术学院在河北录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 278 | 194531 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 356 | 280468 |
二、2022年大连枫叶职业技术学院在河北录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 200 | 192095 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 328 | 267959 |
请注意:上述数据显示,2025年大连枫叶职业技术学院在河北的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了360304位,那么考生被大连枫叶职业技术学院录取的概率将在90%以上。
2025年大连枫叶职业技术学院在河北招生中,总计划人数为72人,招生专业有17个,涵盖多个热门专业,包括护理专业(4人)、中医康复技术专业(2人)、人工智能技术应用专业(2人)、大数据与会计专业(2人)等等,学费均为13800元到19800元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 2 | 三年 | 13800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 2 | 三年 | 19800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 13800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 2 | 三年 | 14800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 密码技术应用 | 2 | 三年 | 18800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 应急救援技术 | 2 | 三年 | 18800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 护理 | 4 | 三年 | 15800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 17800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 新能源装备技术 | 2 | 三年 | 14800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 19800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 智能机器人技术 | 2 | 三年 | 19800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 消防救援技术 | 2 | 三年 | 18800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 19800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 2 | 三年 | 17800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 移动应用开发 | 2 | 三年 | 19800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 16800 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 14800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 2 | 三年 | 13800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 2 | 三年 | 19800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 13800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 2 | 三年 | 14800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 密码技术应用 | 2 | 三年 | 18800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 应急救援技术 | 2 | 三年 | 18800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 护理 | 4 | 三年 | 15800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 17800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 新能源装备技术 | 2 | 三年 | 14800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 19800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 智能机器人技术 | 2 | 三年 | 19800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 消防救援技术 | 2 | 三年 | 18800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 19800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 2 | 三年 | 17800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 移动应用开发 | 2 | 三年 | 19800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 16800 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 14800 |
大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校。隶属于信扬盛业国际教育控股(大连)有限公司,设有大黑石校区和七顶山校区。七顶山校区总投资约30亿元,占地面积近440亩,是国内首创以产业学院为主题的职业教育产业园区,与业内龙头企业中软、信华信、天津迅腾共建产业学院,树立产教融合新典范。成功获批市域产教联合体首批“金课和“金教材”。成立安全应急管理产业学院,建立包括综合应急消防、化工安全、城镇燃气安全、有限空间作业安全等安全生产共享实训基地。成立低空经济产业学院,开展风电、密码、低空经济的研究与人才培养,打造振兴发展新经济增长点,提升新质生产力:护理产业学院拥有17000平米集护理教学与临床一体化的省级职业技能培训示范基地:智能装备专业群与美国罗克韦尔自动化公司合作共建智能制造协同创新中心,实训基地总投资6000万元,为大连乃至辽宁省装备制造业智能化、高端化、生态化提供人才和智力支持。