天津工业大学有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍看好。下面按专业排名、热门专业、高就业专业三部分展开,兼顾学科评估与就业数据,方便快速定位重点信息。在专业排名方面天津工业大学动画专业排名为21位、环境工程专业排名为79位、服装与服饰设计专业排名为32位、非织造材料与工程专业排名为2位。天津工业大学在学科评估中方面英语专业等级为C、光电信息科学与工程专业等级为B、会计学专业等级为C+、数学与应用数学专业等级为B、通信工程专业等级为B+等等。

| 排名 | 专业名称 | 等级 | 专业代码 |
|---|---|---|---|
| 185 | 经济学 | D | 020101 |
| 146 | 金融学 | D+ | 020301 |
| 197 | 国际经济与贸易 | C | 020401 |
| 179 | 法学 | C+ | 030101 |
| 376 | 汉语言文学 | E+ | 050101 |
| 307 | 英语 | C | 050201 |
| 151 | 日语 | C | 050207 |
| 65 | 广播电视学 | C | 050302 |
| 143 | 广告学 | E+ | 050303 |
| 155 | 网络与新媒体 | D | 050306 |
| 121 | 数学与应用数学 | B | 070101 |
| 102 | 信息与计算科学 | C+ | 070102 |
| 68 | 应用物理学 | C | 070202 |
| 97 | 应用化学 | B | 070302 |
| 15 | 化学生物学 | D+ | 070303 |
| 35 | 应用统计学 | B+ | 071202 |
| 40 | 机械工程 | C | 080201 |
| 28 | 机械电子工程 | B+ | 080204 |
| 70 | 工业设计 | C+ | 080205 |
| 52 | 智能制造工程 | B | 080213 |
| 42 | 材料科学与工程 | B+ | 080401 |
| 12 | 无机非金属材料工程 | B+ | 080406 |
| 34 | 高分子材料与工程 | B+ | 080407 |
| 10 | 复合材料与工程 | B | 080408 |
| 78 | 电气工程及其自动化 | B+ | 080601 |
| 74 | 电子信息工程 | B+ | 080701 |
| 48 | 电子科学与技术 | C+ | 080702 |
| 42 | 通信工程 | B+ | 080703 |
| 64 | 光电信息科学与工程 | B | 080705 |
| 71 | 人工智能 | B+ | 080717 |
| 61 | 自动化 | B+ | 080801 |
| 176 | 计算机科学与技术 | B | 080901 |
| 107 | 软件工程 | B | 080902 |
| 58 | 网络工程 | B | 080903 |
| 58 | 物联网工程 | B+ | 080905 |
| 133 | 数据科学与大数据技术 | B | 080910 |
| 40 | 网络空间安全 | C+ | 080911 |
| 50 | 化学工程与工艺 | B+ | 081301 |
| 67 | 制药工程 | B | 081302 |
| 6 | 纺织工程 | B+ | 081601 |
| 4 | 服装设计与工程 | A | 081602 |
| 2 | 非织造材料与工程 | A | 081603 |
| 14 | 轻化工程 | C+ | 081701 |
| 17 | 飞行器制造工程 | D+ | 082003 |
| 79 | 环境工程 | B | 082502 |
| 65 | 生物医学工程 | D+ | 082601 |
| 31 | 智能医学工程 | C | 101011 |
| 66 | 信息管理与信息系统 | B | 120102 |
| 169 | 工商管理 | C | 120201 |
| 174 | 会计学 | C+ | 120203 |
| 139 | 公共事业管理 | D+ | 120401 |
| 33 | 土地资源管理 | C+ | 120404 |
| 62 | 工业工程 | C | 120701 |
| 54 | 表演 | D+ | 130301 |
| 48 | 广播电视编导 | C+ | 130305 |
| 21 | 动画 | B+ | 130310 |
| 113 | 视觉传达设计 | B | 130502 |
| 167 | 环境设计 | C+ | 130503 |
| 32 | 服装与服饰设计 | B+ | 130505 |
| 36 | 工艺美术 | C | 130507 |
| 排名 | 专业类名称 | 等级 | 专业类代码 |
|---|---|---|---|
| 233 | 经济学类 | D+ | 0201 |
| 194 | 金融学类 | C+ | 0203 |
| 214 | 经济与贸易类 | C | 0204 |
| 192 | 法学类 | C+ | 0301 |
| 446 | 中国语言文学类 | E | 0501 |
| 323 | 外国语言文学类 | C | 0502 |
| 185 | 新闻传播学类 | C+ | 0503 |
| 115 | 数学类 | B | 0701 |
| 154 | 物理学类 | C+ | 0702 |
| 132 | 化学类 | B | 0703 |
| 131 | 统计学类 | C+ | 0712 |
| 96 | 机械类 | B+ | 0802 |
| 54 | 材料类 | B+ | 0804 |
| 79 | 电气类 | B+ | 0806 |
| 65 | 电子信息类 | A | 0807 |
| 79 | 自动化类 | B+ | 0808 |
| 133 | 计算机类 | B+ | 0809 |
| 74 | 化工与制药类 | B+ | 0813 |
| 4 | 纺织类 | A | 0816 |
| 19 | 轻工类 | B | 0817 |
| 37 | 航空航天类 | D+ | 0820 |
| 104 | 环境科学与工程类 | B | 0825 |
| 81 | 生物医学工程类 | D | 0826 |
| 136 | 医学技术类 | D | 1010 |
| 144 | 管理科学与工程类 | B | 1201 |
| 221 | 工商管理类 | C+ | 1202 |
| 187 | 公共管理类 | C+ | 1204 |
| 68 | 工业工程类 | C | 1207 |
| 60 | 戏剧与影视学类 | B+ | 1303 |
| 96 | 设计学类 | B+ | 1305 |
| 排名 | 门类名称 | 等级 | 门类代码 |
|---|---|---|---|
| 226 | 经济学 | C+ | 02 |
| 269 | 法学 | C | 03 |
| 359 | 文学 | C | 05 |
| 182 | 理学 | B | 07 |
| 96 | 工学 | B+ | 08 |
| 270 | 医学 | E | 10 |
| 228 | 管理学 | B | 12 |
| 116 | 艺术学 | B+ | 13 |
天津工业大学的热门专业主要包括经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学等等。总的来说,天津工业大学的热门专业既有深厚的历史底蕴,也紧密对接未来的科技与产业发展。热门专业不一定适合每个人,建议考生根据自己是喜欢理论钻研还是动手实践,是擅长逻辑思维还是人际沟通进行选择。
如果考生希望毕业后直接就业,可以优先选择市场需求大的专业。如果考生想继续深造,那么选择基础学科(如数学、物理)等专业能提供更好的科研平台和考研机会。