上海海事大学有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍看好。下面按专业排名、热门专业、高就业专业三部分展开,兼顾学科评估与就业数据,方便快速定位重点信息。在专业排名方面上海海事大学船舶电子电气工程专业排名为3位、电气工程与智能控制专业排名为3位、国际经济与贸易专业排名为141位、电子信息工程专业排名为113位。上海海事大学在学科评估中方面测控技术与仪器专业等级为D、数学与应用数学专业等级为C、自动化专业等级为C+、行政管理专业等级为E、会计学专业等级为C+等等。

| 排名 | 专业名称 | 等级 | 专业代码 |
|---|---|---|---|
| 75 | 经济学 | B | 020101 |
| 178 | 金融学 | D | 020301 |
| 141 | 国际经济与贸易 | C+ | 020401 |
| 58 | 法学 | B+ | 030101 |
| 133 | 思想政治教育 | C | 030503 |
| 108 | 英语 | B+ | 050201 |
| 84 | 法语 | D | 050204 |
| 73 | 日语 | B | 050207 |
| 39 | 翻译 | B+ | 050261 |
| 41 | 商务英语 | B+ | 050262 |
| 214 | 数学与应用数学 | C | 070101 |
| 151 | 信息与计算科学 | C | 070102 |
| 112 | 机械设计制造及其自动化 | C+ | 080202 |
| 47 | 机械电子工程 | B | 080204 |
| 92 | 工业设计 | C | 080205 |
| 119 | 测控技术与仪器 | D | 080301 |
| 114 | 材料科学与工程 | C | 080401 |
| 50 | 能源与动力工程 | B | 080501 |
| 68 | 电气工程及其自动化 | B+ | 080601 |
| 3 | 电气工程与智能控制 | A | 080604 |
| 113 | 电子信息工程 | B | 080701 |
| 95 | 通信工程 | B | 080703 |
| 90 | 人工智能 | B | 080717 |
| 123 | 自动化 | C+ | 080801 |
| 72 | 计算机科学与技术 | B+ | 080901 |
| 20 | 网络工程 | A | 080903 |
| 11 | 港口航道与海岸工程 | C+ | 081103 |
| 9 | 交通运输 | A | 081801 |
| 27 | 交通工程 | B | 081802 |
| 3 | 航海技术 | B+ | 081803 |
| 4 | 轮机工程 | B+ | 081804 |
| 3 | 船舶电子电气工程 | B | 081808 |
| 12 | 船舶与海洋工程 | C+ | 081901 |
| 198 | 环境工程 | D | 082502 |
| 46 | 安全工程 | C+ | 082901 |
| 12 | 管理科学 | C+ | 120101 |
| 56 | 信息管理与信息系统 | B+ | 120102 |
| 29 | 大数据管理与应用 | B+ | 120108 |
| 143 | 工商管理 | C+ | 120201 |
| 147 | 会计学 | C+ | 120203 |
| 89 | 财务管理 | B | 120204 |
| 221 | 行政管理 | E | 120402 |
| 2 | 交通管理 | B+ | 120407 |
| 1 | 物流管理 | A++ | 120601 |
| 4 | 物流工程 | A+ | 120602 |
| 1 | 供应链管理 | A++ | 120604 |
| 64 | 工业工程 | C | 120701 |
| 100 | 电子商务 | C+ | 120801 |
| 111 | 绘画 | D | 130402 |
| 324 | 视觉传达设计 | D | 130502 |
| 排名 | 专业类名称 | 等级 | 专业类代码 |
|---|---|---|---|
| 103 | 经济学类 | B | 0201 |
| 224 | 金融学类 | C | 0203 |
| 123 | 经济与贸易类 | B | 0204 |
| 63 | 法学类 | B+ | 0301 |
| 135 | 马克思主义理论类 | C | 0305 |
| 83 | 外国语言文学类 | B+ | 0502 |
| 186 | 数学类 | C+ | 0701 |
| 174 | 机械类 | C+ | 0802 |
| 109 | 仪器类 | D+ | 0803 |
| 183 | 材料类 | C+ | 0804 |
| 67 | 能源动力类 | B | 0805 |
| 42 | 电气类 | A | 0806 |
| 132 | 电子信息类 | B | 0807 |
| 148 | 自动化类 | C+ | 0808 |
| 113 | 计算机类 | B+ | 0809 |
| 50 | 水利类 | C | 0811 |
| 10 | 交通运输类 | A | 0818 |
| 12 | 海洋工程类 | B | 0819 |
| 242 | 环境科学与工程类 | D+ | 0825 |
| 48 | 安全科学与工程类 | C+ | 0829 |
| 61 | 管理科学与工程类 | B+ | 1201 |
| 160 | 工商管理类 | B | 1202 |
| 176 | 公共管理类 | C+ | 1204 |
| 2 | 物流管理与工程类 | A++ | 1206 |
| 52 | 工业工程类 | C+ | 1207 |
| 126 | 电子商务类 | C+ | 1208 |
| 326 | 美术学类 | E | 1304 |
| 571 | 设计学类 | E- | 1305 |
| 排名 | 门类名称 | 等级 | 门类代码 |
|---|---|---|---|
| 142 | 经济学 | B | 02 |
| 127 | 法学 | B | 03 |
| 171 | 文学 | B | 05 |
| 475 | 理学 | D | 07 |
| 131 | 工学 | B+ | 08 |
| 82 | 管理学 | B+ | 12 |
| 600 | 艺术学 | E | 13 |
上海海事大学的热门专业主要包括经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、思想政治教育等等。总的来说,上海海事大学的热门专业既有深厚的历史底蕴,也紧密对接未来的科技与产业发展。热门专业不一定适合每个人,建议考生根据自己是喜欢理论钻研还是动手实践,是擅长逻辑思维还是人际沟通进行选择。
如果考生希望毕业后直接就业,可以优先选择市场需求大的专业。如果考生想继续深造,那么选择基础学科(如数学、物理)等专业能提供更好的科研平台和考研机会。