2026年浙江479分的分数,结合2025年浙江高考录取数据进行参考,479分这一分数段在综合类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。浙江479分可以上的大学有:昆明医科大学海源学院、西安交通大学城市学院、广东白云学院、桂林学院、湖北中医药高等专科学校、扬州职业技术大学、厦门华厦学院、浙江建设职业技术学院等等。需要注意的是,2026年浙江高考志愿填报需结合考生的首选科目、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

综合类方向:昆明医科大学海源学院、西安交通大学城市学院、广东白云学院、桂林学院、湖北中医药高等专科学校、扬州职业技术大学、厦门华厦学院、浙江建设职业技术学院等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 481/193562 | 普通类二段 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 481/193190 | 普通类二段 |
| 广东白云学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 481/192981 | 普通类二段 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 481/193949 | 普通类二段 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 综合 | 481/193451 | 普通类二段 |
| 扬州职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 480/193970 | 普通类二段 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 480/194219 | 普通类二段 |
| 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 480/194241 | 普通类二段 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 480/194179 | 普通类二段 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 480/194180 | 普通类二段 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 480/194271 | 普通类二段 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 480/194152 | 普通类二段 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 479/195536 | 普通类二段 |
| 浙江艺术职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 478/196504 | 普通类二段 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 478/196075 | 普通类二段 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 478/196169 | 普通类二段 |
| 江西服装学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 478/196157 | 普通类二段 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 477/197578 | 普通类二段 |
| 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 综合 | 477/197812 | 普通类二段 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 477/197177 | 普通类二段 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 477/197739 | 普通类二段 |
| 苏州职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 477/197183 | 普通类二段 |
| 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 河南 | 综合 | 477/197762 | 普通类二段 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 477/197885 | 普通类二段 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 477/197374 | 普通类二段 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 综合 | 477/196992 | 普通类二段 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 综合 | 476/198767 | 普通类二段 |
| 泉州职业技术大学 | 民办 | 福建 | 综合 | 476/198556 | 普通类二段 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 476/198010 | 普通类二段 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 476/198072 | 普通类二段 |
| 长春光华学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 475/199272 | 普通类二段 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 475/199562 | 普通类二段 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 475/199963 | 普通类二段 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 475/199465 | 普通类二段 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 475/199433 | 普通类二段 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 475/199262 | 普通类二段 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 475/199036 | 普通类二段 |
| 南昌健康职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 475/199242 | 普通类二段 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 475/199287 | 普通类二段 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 475/198991 | 普通类二段 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 474/200204 | 普通类二段 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 474/200465 | 普通类二段 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 474/200075 | 普通类二段 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 474/199973 | 普通类二段 |
| 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 474/200740 | 普通类二段 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 474/200061 | 普通类二段 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 473/201240 | 普通类二段 |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 473/201473 | 普通类二段 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 综合 | 473/201349 | 普通类二段 |
| 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 473/201351 | 普通类二段 |
备注:479分数线来自浙江教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确首选科目:历史类和物理类的招生院校及专业完全不同,务必根据自己的选科方向筛选。
采用"冲、稳、保、垫"策略:
冲:选择往年录取线略高于479分的院校,争取被更好的专业录取。
稳:选择往年录取线与479分持平或略低的院校,作为主要目标。
保:选择往年录取线明显低于479分的院校,确保有学可上。
垫:选择批次内最稳妥的院校,作为最终保底。
关注专业前景:结合个人兴趣和职业规划,选择就业前景较好的专业,如软件工程、电子信息工程技术、智能制造相关专业等。