大连艺术学院有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍看好。下面按专业排名、热门专业、高就业专业三部分展开,兼顾学科评估与就业数据,方便快速定位重点信息。在专业排名方面大连艺术学院戏剧影视文学专业排名为17位、中国画专业排名为4位、日语专业排名为58位、艺术设计学专业排名为9位。大连艺术学院在学科评估中方面中国画专业等级为D+、音乐学专业等级为B、视觉传达设计专业等级为B+、广播电视编导专业等级为E+、舞蹈编导专业等级为D等等。

| 排名 | 专业名称 | 等级 | 专业代码 |
|---|---|---|---|
| 3 | 艺术教育 | A | 040105 |
| 58 | 日语 | C | 050207 |
| 137 | 网络与新媒体 | E- | 050306 |
| 5 | 园艺 | C | 090102 |
| 13 | 文化产业管理 | C+ | 120210 |
| 168 | 电子商务 | E+ | 120801 |
| 44 | 跨境电子商务 | D | 120803 |
| 54 | 旅游管理 | C | 120901 |
| 3 | 音乐表演 | A+ | 130201 |
| 19 | 音乐学 | B | 130202 |
| 11 | 舞蹈表演 | B | 130204 |
| 15 | 舞蹈编导 | D | 130206 |
| 4 | 流行音乐 | D | 130209 |
| 14 | 表演 | B | 130301 |
| 17 | 戏剧影视文学 | D | 130304 |
| 76 | 广播电视编导 | E+ | 130305 |
| 17 | 戏剧影视美术设计 | D | 130307 |
| 19 | 播音与主持艺术 | B+ | 130309 |
| 28 | 动画 | B | 130310 |
| 34 | 影视摄影与制作 | D | 130311 |
| 27 | 美术学 | D+ | 130401 |
| 13 | 绘画 | D+ | 130402 |
| 3 | 雕塑 | C+ | 130403 |
| 19 | 书法学 | D | 130405 |
| 4 | 中国画 | D+ | 130406 |
| 3 | 文物保护与修复 | C | 130409 |
| 9 | 艺术设计学 | C | 130501 |
| 28 | 视觉传达设计 | B+ | 130502 |
| 27 | 环境设计 | A | 130503 |
| 71 | 产品设计 | C | 130504 |
| 2 | 服装与服饰设计 | A++ | 130505 |
| 8 | 工艺美术 | B | 130507 |
| 149 | 数字媒体艺术 | E | 130508 |
| 20 | 艺术与科技 | D+ | 130509 |
| 排名 | 专业类名称 | 等级 | 专业类代码 |
|---|---|---|---|
| 102 | 教育学类 | D | 0401 |
| 287 | 外国语言文学类 | E | 0502 |
| 208 | 新闻传播学类 | E- | 0503 |
| 9 | 植物生产类 | D+ | 0901 |
| 342 | 工商管理类 | E- | 1202 |
| 120 | 电子商务类 | C | 1208 |
| 80 | 旅游管理类 | C | 1209 |
| 3 | 音乐与舞蹈学类 | A++ | 1302 |
| 18 | 戏剧与影视学类 | A | 1303 |
| 12 | 美术学类 | B+ | 1304 |
| 13 | 设计学类 | A+ | 1305 |
| 排名 | 门类名称 | 等级 | 门类代码 |
|---|---|---|---|
| 133 | 教育学 | D | 04 |
| 317 | 文学 | E- | 05 |
| 12 | 农学 | C+ | 09 |
| 294 | 管理学 | E+ | 12 |
| 11 | 艺术学 | A+ | 13 |
| 365 | 自然科学 | E- | 17 |
| 95 | 社会科学 | B | 18 |
大连艺术学院的热门专业主要包括艺术教育、日语、网络与新媒体、园艺、文化产业管理等等。总的来说,大连艺术学院的热门专业既有深厚的历史底蕴,也紧密对接未来的科技与产业发展。热门专业不一定适合每个人,建议考生根据自己是喜欢理论钻研还是动手实践,是擅长逻辑思维还是人际沟通进行选择。
如果考生希望毕业后直接就业,可以优先选择市场需求大的专业。如果考生想继续深造,那么选择基础学科(如数学、物理)等专业能提供更好的科研平台和考研机会。