广西商业技师学院2026年共开设96个专业。广西商业技师学院设有:美容美发与造型(美容)、会计、城市轨道交通运输与管理、室内设计、烹饪(西式烹调)、饭店(酒店)服务、药物制剂等等。广西商业技师学院专业设置与市场需求结合紧密,能为考生提供不错的起点,就业率常年保持90%以上。以下是专业全览与2026年就业推荐。

| 专业名称 | 专业类别 | 专业层次 | 修业年限 | 专业代码 |
|---|---|---|---|---|
| 幼儿教育 | 幼儿教育 | 技工 | -- | 1501 |
| 药物制剂 | 药物制剂 | 技工 | -- | 1302 |
| 休闲体育服务 | 休闲体育服务 | 技工 | -- | 0510 |
| 消防工程技术 | 消防工程技术 | 技工 | -- | 1111 |
| 现代物流 | 现代物流 | 技工 | -- | 0415 |
| 烹饪(西式烹调) | 烹饪(西式烹调) | 技工 | -- | 0502 |
| 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 技工 | -- | 0439 |
| 网络与信息安全 | 网络与信息安全 | 技工 | -- | 0314 |
| 铁路客运服务 | 铁路客运服务 | 技工 | -- | 0430 |
| 室内设计 | 室内设计 | 技工 | -- | 1405 |
| 汽车维修 | 汽车维修 | 技工 | -- | 0403 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | -- | 0503 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | -- | 0501 |
| 美术设计与制作 | 美术设计与制作 | 技工 | -- | 1401 |
| 美容美发与造型(美容) | 美容美发与造型(美容) | 技工 | -- | 0508 |
| 美容美发与造型(美发) | 美容美发与造型(美发) | 技工 | -- | 0507 |
| 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 技工 | -- | 0522 |
| 家政服务 | 家政服务 | 技工 | -- | 0512 |
| 计算机应用与维修 | 计算机应用与维修 | 技工 | -- | 0303 |
| 会计 | 会计 | 技工 | -- | 0604 |
| 饭店(酒店)服务 | 饭店(酒店)服务 | 技工 | -- | 0504 |
| 电子商务 | 电子商务 | 技工 | -- | 0603 |
| 电子竞技运动服务与管理 | 电子竞技运动服务与管理 | 技工 | -- | 0530 |
| 电子技术应用 | 电子技术应用 | 技工 | -- | 0209 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 城市轨道交通运输与管理 | 技工 | -- | 0431 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 三年 | 0501 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 三年 | 0503 |
| 会计 | 会计 | 技工 | 三年 | 0604 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 三年 | 0501 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 四年 | 0501 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 两年 | 0501 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 三年 | 0501 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 五年 | 0501 |
| 烹饪(中式烹调) | 烹饪(中式烹调) | 技工 | 三年 | 0501 |
| 烹饪(西式烹调) | 烹饪(西式烹调) | 技工 | 两年 | 0502 |
| 烹饪(西式烹调) | 烹饪(西式烹调) | 技工 | 三年 | 0502 |
| 烹饪(西式烹调) | 烹饪(西式烹调) | 技工 | 五年 | 0502 |
| 烹饪(西式烹调) | 烹饪(西式烹调) | 技工 | 三年 | 0502 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 三年 | 0503 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 五年 | 0503 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 三年 | 0503 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 三年 | 0503 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 四年 | 0503 |
| 烹饪(中西式面点) | 烹饪(中西式面点) | 技工 | 两年 | 0503 |
| 饭店(酒店)服务 | 饭店(酒店)服务 | 技工 | 三年 | 0504 |
| 铁路客运服务 | 铁路客运服务 | 技工 | 三年 | 0430 |
| 美容美发与造型(美容) | 美容美发与造型(美容) | 技工 | 三年 | 0508 |
| 美容美发与造型(美容) | 美容美发与造型(美容) | 技工 | 五年 | 0508 |
| 美容美发与造型(美容) | 美容美发与造型(美容) | 技工 | 三年 | 0508 |
| 美容美发与造型(美容) | 美容美发与造型(美容) | 技工 | 两年 | 0508 |
| 美容美发与造型(美发) | 美容美发与造型(美发) | 技工 | 五年 | 0507 |
| 美容美发与造型(美发) | 美容美发与造型(美发) | 技工 | 三年 | 0507 |
| 美容美发与造型(美发) | 美容美发与造型(美发) | 技工 | 两年 | 0507 |
| 电子竞技运动服务与管理 | 电子竞技运动服务与管理 | 技工 | 三年 | 0530 |
| 电子商务 | 电子商务 | 技工 | 两年 | 0603 |
| 电子商务 | 电子商务 | 技工 | 三年 | 0603 |
| 电子商务 | 电子商务 | 技工 | 五年 | 0603 |
| 电子商务 | 电子商务 | 技工 | 三年 | 0603 |
| 会计 | 会计 | 技工 | 三年 | 0604 |
| 现代物流 | 现代物流 | 技工 | 三年 | 0415 |
| 现代物流 | 现代物流 | 技工 | 五年 | 0415 |
| 现代物流 | 现代物流 | 技工 | 三年 | 0415 |
| 现代物流 | 现代物流 | 技工 | 两年 | 0415 |
| 计算机应用与维修 | 计算机应用与维修 | 技工 | 三年 | 0303 |
| 计算机应用与维修 | 计算机应用与维修 | 技工 | 五年 | 0303 |
| 计算机应用与维修 | 计算机应用与维修 | 技工 | 三年 | 0303 |
| 计算机应用与维修 | 计算机应用与维修 | 技工 | 两年 | 0303 |
| 幼儿教育 | 幼儿教育 | 技工 | 三年 | 1501 |
| 幼儿教育 | 幼儿教育 | 技工 | 三年 | 1501 |
| 幼儿教育 | 幼儿教育 | 技工 | 两年 | 1501 |
| 美术设计与制作 | 美术设计与制作 | 技工 | 三年 | 1401 |
| 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 技工 | 三年 | 0522 |
| 室内设计 | 室内设计 | 技工 | 三年 | 1405 |
| 电子技术应用 | 电子技术应用 | 技工 | 三年 | 0209 |
| 电子技术应用 | 电子技术应用 | 技工 | 五年 | 0209 |
| 电子技术应用 | 电子技术应用 | 技工 | 三年 | 0209 |
| 电子技术应用 | 电子技术应用 | 技工 | 两年 | 0209 |
| 汽车维修 | 汽车维修 | 技工 | 三年 | 0403 |
| 汽车维修 | 汽车维修 | 技工 | 五年 | 0403 |
| 汽车维修 | 汽车维修 | 技工 | 三年 | 0403 |
| 汽车维修 | 汽车维修 | 技工 | 两年 | 0403 |
| 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 技工 | 三年 | 0439 |
| 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 技工 | 五年 | 0439 |
| 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 技工 | 三年 | 0439 |
| 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 技工 | 两年 | 0439 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 城市轨道交通运输与管理 | 技工 | 三年 | 0431 |
| 网络与信息安全 | 网络与信息安全 | 技工 | 三年 | 0314 |
| 消防工程技术 | 消防工程技术 | 技工 | 三年 | 1111 |
| 民族音乐与舞蹈 | 民族音乐与舞蹈 | 技工 | 三年 | 1410 |
| 休闲体育服务 | 休闲体育服务 | 技工 | 三年 | 0510 |
| 药物制剂 | 药物制剂 | 技工 | 三年 | 1302 |
| 数字媒体技术应用 | 数字媒体技术应用 | 技工 | 五年 | 0319 |
| 护理 | 护理 | 技工 | 三年 | 0515 |
| 中餐烹饪 | -- | 技工 | -- | -- |
| 幼儿保育 | -- | 技工 | -- | -- |
| 民族音乐与赛蹈 | -- | 技工 | -- | -- |
对于2026年入学,选择广西商业技师学院确实是一个面向就业的明智决定。下面蝶变志愿小编为考生整理了当前就业前景较好的专业方向。其中有中餐烹饪、烹饪(中式烹调)、幼儿教育、幼儿教育、美容美发与造型(美容)。
如果喜欢动手操作考生对机械、电子设备有浓厚兴趣,喜欢动手实践,那么新能源汽车、机电、数控、焊接等工科专业会非常适合考生。
如果考生对电脑、编程、无人机等技术感兴趣,计算机应用、无人机应用技术等专业能让考生学到前沿技能。
如果考生沟通能力强,注重细节,那么轨道交通运营、护理、烹饪(面点)等专业可能更能发挥考生的长处。
注意:广西商业技师学院专业设置和招生计划每年可能有调整。在最终决定前,建议通过广西商业技师学院的官方网站或直接联系招生办公室,核实2026年最新的招生简章和专业介绍。
一、订单班优先:优先选择与比亚迪、华为、中国中车等龙头企业合作的订单班,入学即签订就业合同,保障对口安置。
二、证书加持:毕业时同时获取高级工/预备技师证书+大专/本科证书,含金量高,可用于公务员招录、事业单位招聘。
三、校企合作:学校已与省内外多家知名企业建立稳固合作关系,毕业生就业率保持在98%以上,高端就业率100%。
四、技能提升:在校期间积极参与技能大赛,获取职业资格证书,如无人机飞手证、消防设施操作员证、电工证等,提升竞争力。
广西商业技师学院成立于1979年,位于历史文化旅游名城桂林市桃花江畔,占地面积198亩,隶属广西壮族自治区商务厅主管。1997年经自治区人民政府批准在技校基础上成立普通中专――广西烹饪学校,2005年经自治区人社厅批准设立广西商业技师学院。2017年12月,根据自治区机构编制委员会办公室文件批复,学校正式更名为广西商业技师学院(广西商业高级技工学校、广西烹饪学校)。学院现有在校生7100多人,教职工360多人,开设烹饪、幼儿教育、汽车运用与维修、电子商务等22个专业。办学43年来,为广西经济社会发展培养了一大批技术技能人才。特别是近年来,烹饪、幼儿教育、酒店管理等专业供不应求。