南阳科技职业学院2025年在河南总招生计划约43706人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约16184人,34个专业,物理类:约27522人,33个专业。2026年南阳科技职业学院招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是南阳科技职业学院官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史 | 不限 | 大数据与会计 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 高速铁路客运服务 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 社区康复 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 现代物流管理 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 476 | (师范) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 中西面点工艺 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 畜牧兽医 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 大数据技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电气自动化技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工业机器人技术 | 476 | (安装调试运维工程师) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工业机器人技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 机电一体化技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 人工智能技术应用 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 数控技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 数字媒体技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 新能源汽车技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 新能源汽车检测与维修技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 信息安全技术应用 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 移动应用开发 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 智能控制技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 护理 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 护理 | 476 | (中医护理方向) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 护理 | 476 | (康养方向) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 药学 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 中药学 | 476 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 中医康复技术 | 476 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 大数据与会计 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 高速铁路客运服务 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 社区康复 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 现代物流管理 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 学前教育 | 834 | (师范) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 中西面点工艺 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 畜牧兽医 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 大数据技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电气自动化技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工业机器人技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工业机器人技术 | 834 | (安装调试运维工程师) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 机电一体化技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 人工智能技术应用 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 数控技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 新能源汽车技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 新能源汽车检测与维修技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 信息安全技术应用 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 移动应用开发 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 智能控制技术 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 护理 | 834 | (康养方向) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 护理 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 护理 | 834 | (中医护理方向) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 药学 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 中药学 | 834 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 中医康复技术 | 834 | -- |
南阳科技职业学院关键填报技巧与风险规避
1. 专业组填报策略
省内考生:多个物理专业组都填上,增加录取机会
外省考生:优先选择热门专业,注意专业组内专业排序(分数优先)
2. 风险规避指南
慎选:冷门专业就业面窄。
注意:医学类专业有体检要求,填报前核对《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
警惕:专业冷热分化明显,跨省报考需注意分数差异。