渤海理工职业学院2025年在河北的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批物理类最低分为376分最低录取位次为310867位等等。渤海理工职业学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 专科批 | 护理类 | -- | 376 | 310867 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 204 | 361262 |
一、2024年渤海理工职业学院在河北录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 285 | 190089 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 360 | 321849 |
二、2022年渤海理工职业学院在河北录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 256 | 182937 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 361 | 247431 |
请注意:上述数据显示,2025年渤海理工职业学院在河北的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了361262位,那么考生被渤海理工职业学院录取的概率将在90%以上。
2025年渤海理工职业学院在河北招生中,总计划人数为1467人,招生专业有40个,涵盖多个热门专业,包括工程造价专业(105人)、信息安全技术应用专业(65人)、建筑室内设计专业(63人)、全媒体广告策划与营销专业(61人)等等,学费均为12000元到15000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 40 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 40 | 三年 | 12000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 全媒体广告策划与营销 | 61 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 化工自动化技术 | 7 | 三年 | 13000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 5 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 5 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 商务管理 | 12 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通工程技术 | 17 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通机电技术 | 12 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 9 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 10 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 安全防范技术 | 2 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | 14500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 工程造价 | 53 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 市场营销 | 20 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 15 | 三年 | 13000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 57 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 12 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑智能化工程技术 | 20 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑材料工程技术 | 17 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 影视多媒体技术 | 35 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 护理 | 20 | 三年 | 13000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 10 | 三年 | 13000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 智能控制技术 | 10 | 三年 | 14500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 机电一体化技术 | 7 | 三年 | 14500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 汽车制造与试验技术 | 4 | 三年 | 14500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 13000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 25 | 三年 | 13900 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | 14500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 2 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 14500 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 网络营销与直播电商 | 32 | 三年 | 12000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 药品生产技术 | 7 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 药学 | 5 | 三年 | 13000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 15000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 财税大数据应用 | 2 | 三年 | 12000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 40 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 65 | 三年 | 12000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 全媒体广告策划与营销 | 59 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 化工自动化技术 | 8 | 三年 | 13000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 5 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 5 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 商务管理 | 13 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通工程技术 | 18 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通机电技术 | 13 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通运营管理 | 19 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 11 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 12 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 安全防范技术 | 3 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工业机器人技术 | 3 | 三年 | 14500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工程造价 | 105 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 市场营销 | 35 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 13000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 63 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 18 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑智能化工程技术 | 30 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑材料工程技术 | 18 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 影视多媒体技术 | 35 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 护理 | 30 | 三年 | 13000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 10 | 三年 | 13000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 智能控制技术 | 10 | 三年 | 14500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 机电一体化技术 | 8 | 三年 | 14500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 | 14500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 10 | 三年 | 13000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 25 | 三年 | 13900 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 电子信息工程技术 | 3 | 三年 | 14500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 13 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 14500 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 网络营销与直播电商 | 48 | 三年 | 12000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 药品生产技术 | 8 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 药学 | 5 | 三年 | 13000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 计算机网络技术 | 25 | 三年 | 15000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 财税大数据应用 | 3 | 三年 | 12000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 高速铁路客运服务 | 3 | 三年 | 15000 |
渤海理工职业学院是经河北省人民政府批准、国家教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校。学院是国家教育部首批“现代学徒制”试点院校,并经教育部验收确认为国家级现代学徒制高等职业院校,河北省现代学徒制项目建设院校,河北省教育厅年检连续多年优秀院校,国务院国资委所属职业经理研究中心河北省职业经理人培训学院,全国数智制造产教融合共同体副理事长单位,高校毕业生就业协会数字产业与就业工作委员会理事单位,全国会计行业产教融合共同体理事单位,AI设计产教融合体理事单位,大运河研学产教融合共同体理事单位。学院位于“环渤海、环京津”美丽的渤海新区大学城内,占地面积875亩,教学、生活和体育设施完备,固定资产近4亿元,在校生13500余人。