2025年天府新区通用航空职业学院在重庆录取分数线在180分到251分之间、位次在72323位到139478位之间。天府新区通用航空职业学院在重庆的招生计划总人数是200人,招生专业有物联网应用技术专业、智能产品开发与应用专业、城市轨道交通运营管理专业、大数据与会计专业、飞行器数字化制造技术专业、学前教育专业等等。由于天府新区通用航空职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以天府新区通用航空职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 180 | 139478 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 180 | 73373 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 251 | 72323 |
一、天府新区通用航空职业学院在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 292 | 69556 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 290 | 69776 | - |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 287 | 70040 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 273 | 71190 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 272 | 71261 | - |
| 机场场务技术与管理 | 专科批 | - | 266 | 71621 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 265 | 71688 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 263 | 71800 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 263 | 71800 | - |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 261 | 71890 | - |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 260 | 71939 | - |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 260 | 71939 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 251 | 72323 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 250 | 72365 | - |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | - | 238 | 72744 | - |
| 民航运输服务 | 专科批 | - | 237 | 72762 | - |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | - | 236 | 72783 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 226 | 72967 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 219 | 73079 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
二、天府新区通用航空职业学院在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 专科批 | - | 300 | 134938 | - |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 296 | 135326 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 268 | 137592 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 263 | 137873 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 263 | 137873 | - |
| 直升机驾驶技术 | 专科批 | - | 260 | 138022 | - |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 244 | 138667 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 207 | 139364 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 192 | 139445 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 机场场务技术与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 民航运输服务 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 飞机电子设备维修 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
一、天府新区通用航空职业学院在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 14300 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 13780 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 12720 |
| 中药学 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 14300 |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 12720 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 13000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 14300 |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12720 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 机场场务技术与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12600 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 11660 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14300 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12720 |
| 民航运输服务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13000 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14300 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 10490 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 10490 |
二、天府新区通用航空职业学院在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 14300 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 13780 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 13780 |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 12720 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 12720 |
| 中药学 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 14300 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 14300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 13780 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 12720 |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 13780 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 13000 |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 13780 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 13000 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 11660 |
| 飞机电子设备维修 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 13500 |
| 直升机驾驶技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 14300 |
| 机场场务技术与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12720 |
| 民航运输服务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14300 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 11660 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 10490 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 13780 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14300 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 11660 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 11660 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 10490 |
天府新区通用航空职业学院是2018年经四川省人民政府批准,教育部备案的非营利性全日制普通高等学校。学校由四川天府航空教育管理有限公司举办,得到解放军空军、四川省人民政府、中国民航西南地区管理局等大力支持,是中国第一所通用航空高校。
学校坐落于国家级新区——天府新区,区位环境优美,设施设备一流。校园由清华大学设计,占地1100余亩,建筑面积19万平方米,教育设计容纳量1万余人,拥有业内独有40平方公里训练空域。学校紧密围绕产业布局和市场需求设置专业,现设有21个专业,40余个专业方向,形成了以直升机驾驶技术、无人机应用技术、空中乘务、飞机机电维修等航空类专业为主体,计算机类、管理类、教育类、健康产业类等“航空+”概念为内涵的专业建设思路,发展势头良好。