2027年山东财经大学东方学院在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通用版普通高校拟在江苏招生专业(类)选考科目要求》。其中大数据技术专业高考选科为不限科目、税收学专业高考选科为不限科目、统计学专业高考选科为化学科目、大数据与会计专业高考选科为不限科目、物流管理专业高考选科为不限科目、审计学专业高考选科为不限科目、数字媒体艺术专业高考选科为不限科目等等。下表汇总了山东财经大学东方学院2027年在江苏招生的主要专业选科要求,可以帮助考生和家长快速了解不同选科组合能覆盖的专业范围。

必考科目:语文、数学、外语(所有考生必须选考)
选科要求:从物理、化学、生物、历史、政治、地理6科中选择3门
| 年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 财政学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 税收学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 金融学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 新闻学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 财务管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 国际商务 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 审计学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 物流管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 数字媒体艺术 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 艺术与科技 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 大数据技术 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 金融服务与管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 大数据与财务管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 大数据与审计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 商务管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 法律事务 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 财政学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 税收学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 金融学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 新闻学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 财务管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 国际商务 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 审计学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 物流管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 数字媒体艺术 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 艺术与科技 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 经济统计学 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 数字经济 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 金融科技 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 统计学 | 化学 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 人工智能 | 化学 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 化学 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 大数据技术 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 金融服务与管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 大数据与财务管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 大数据与审计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 商务管理 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 不限 |
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 法律事务 | 不限 |
一、首选物理的考生:
1、必选物理+化学组合,可报考90%以上的山东财经大学东方学院专业
2、第三科可根据个人兴趣和优势选择(生物、政治、历史、地理均可)
二、首选历史的考生:
1、可报考选科要求为"首选历史,再选不限"的专业(如财政学、税收学、金融学、国际经济与贸易)
2、也可报考少数"不限选考科目"的专业。注意:无法报考要求"物理+化学"的理工科专业
山东财经大学东方学院是2005年经教育部批准,由山东财经大学和山东黄金集团有限公司联合举办的普通全日制本科高等院校。学校是全国应用技术大学(学院)联盟单位、教育部“数据中国产教融合促进计划”试点高校、全国创新创业实践联盟单位、美国注册会计师协会中国协会(USCPA China Society)理事单位,山东省应用型本科建设院校。近年来,学校先后荣获“全国教育系统先进集体”“全国先进独立学院”“全国现代教育理论与实践示范单位”等称号。