2025年绵阳飞行职业学院在河北录取分数线在200分到208分之间、位次在236503位到361062位之间。绵阳飞行职业学院在河北的招生计划总人数是260人,招生专业有定翼机驾驶技术专业、社区康复专业、民航空中安全保卫专业、大数据与会计专业、飞机机电设备维修专业、空中乘务专业等等。由于绵阳飞行职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以绵阳飞行职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 208 | 361062 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 200 | 236503 |
一、绵阳飞行职业学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 216 | 232264 | - |
| 安全智能监测技术 | 专科批 | - | 215 | 232558 | - |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 212 | 233451 | - |
| 社区康复 | 专科批 | - | 208 | 234558 | - |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 | - | 207 | 234808 | - |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 202 | 236029 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
二、绵阳飞行职业学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定翼机驾驶技术 | 专科批 | - | 337 | 332915 | - |
| 安全智能监测技术 | 专科批 | - | 301 | 345961 | - |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 283 | 350583 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 259 | 355364 | - |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 257 | 355686 | - |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 257 | 355686 | - |
| 直升机驾驶技术 | 专科批 | - | 251 | 356614 | - |
| 社区康复 | 专科批 | - | 243 | 357691 | - |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 | - | 243 | 357691 | - |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 236 | 358591 | - |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 235 | 358710 | - |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 227 | 359586 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 210 | 360955 | - |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 208 | 361062 | - |
一、绵阳飞行职业学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 15500 |
| 社区康复 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 11000 |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 15500 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 14700 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 14700 |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 15500 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 13300 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 13400 |
| 安全智能监测技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 13400 |
二、绵阳飞行职业学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 15500 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 14700 |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 15500 |
| 飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 14700 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 14700 |
| 社区康复 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 11000 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13300 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 11000 |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 15500 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13400 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13400 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13400 |
| 安全智能监测技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13400 |
| 直升机驾驶技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 17900 |
| 定翼机驾驶技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 17900 |
绵阳飞行职业学院是经四川省人民政府批准成立,国家教育部备案,纳入国家招生计划以飞行人才培养为主的全日制高职院校。学院位于国家AAAAA级旅游景区中国科技城(北川)航空城,是北川羌族自治县重点建设项目“大美羌城——泛美航空科技城”的核心部分,校园建筑规划设计理念回归大夏文化的起点,吸收羌文化民宅、藏族布达拉宫、汉族传统建筑的建筑艺术精髓,依托“泛美航空科技城”3000亩开放景区,汇聚世界雕塑巨擘,倾力打造独具特色的“禹羌”文化主题雕塑公园,旨在弘扬民族文化,打造一所集航空文化、羌文化等相结合的传奇大学。