电子科技大学有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍看好。下面按专业排名、热门专业、高就业专业三部分展开,兼顾学科评估与就业数据,方便快速定位重点信息。在专业排名方面电子科技大学光电信息科学与工程专业排名为3位、护理学专业排名为16位、集成电路设计与集成系统专业排名为1位、电子信息工程专业排名为1位。电子科技大学在学科评估中方面智能电网信息工程专业等级为B+、航空航天工程专业等级为C、电波传播与天线专业等级为B+、测控技术与仪器专业等级为A++、飞行器控制与信息工程专业等级为C+等等。

| 排名 | 专业名称 | 等级 | 专业代码 |
|---|---|---|---|
| 55 | 金融学 | B+ | 020301 |
| 73 | 法学 | B+ | 030101 |
| 180 | 英语 | B | 050201 |
| 17 | 法语 | B+ | 050204 |
| 46 | 日语 | B+ | 050207 |
| 8 | 翻译 | A+ | 050261 |
| 38 | 数学与应用数学 | A | 070101 |
| 17 | 信息与计算科学 | A | 070102 |
| 3 | 数理基础科学 | C | 070103 |
| 4 | 应用物理学 | A+ | 070202 |
| 59 | 应用化学 | B+ | 070302 |
| 7 | 地球信息科学与技术 | C | 070903 |
| 28 | 生物技术 | A | 071002 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | A+ | 080202 |
| 3 | 测控技术与仪器 | A++ | 080301 |
| 38 | 材料科学与工程 | B+ | 080401 |
| 5 | 新能源材料与器件 | A+ | 080414 |
| 71 | 电气工程及其自动化 | B+ | 080601 |
| 6 | 智能电网信息工程 | B+ | 080602 |
| 1 | 光源与照明 | A | 080603 |
| 1 | 电子信息工程 | A++ | 080701 |
| 1 | 电子科学与技术 | A++ | 080702 |
| 1 | 通信工程 | A++ | 080703 |
| 1 | 微电子科学与工程 | A++ | 080704 |
| 3 | 光电信息科学与工程 | A++ | 080705 |
| 3 | 信息工程 | A+ | 080706 |
| 1 | 集成电路设计与集成系统 | A++ | 080710 |
| 1 | 电磁场与无线技术 | A+ | 080712 |
| 1 | 电波传播与天线 | B+ | 080713 |
| 2 | 电子信息科学与技术 | A++ | 080714 |
| 10 | 人工智能 | A+ | 080717 |
| 20 | 自动化 | A | 080801 |
| 17 | 机器人工程 | A | 080803 |
| 12 | 计算机科学与技术 | A++ | 080901 |
| 2 | 软件工程 | A++ | 080902 |
| 1 | 网络工程 | A++ | 080903 |
| 2 | 物联网工程 | A++ | 080905 |
| 3 | 数字媒体技术 | A++ | 080906 |
| 3 | 空间信息与数字技术 | B+ | 080908 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | A++ | 080910 |
| 9 | 网络空间安全 | A | 080911 |
| 9 | 遥感科学与技术 | B+ | 081202 |
| 9 | 航空航天工程 | C | 082001 |
| 5 | 飞行器控制与信息工程 | C+ | 082008 |
| 3 | 无人驾驶航空器系统工程 | B+ | 082009 |
| 7 | 探测制导与控制技术 | C | 082103 |
| 5 | 信息对抗技术 | C+ | 082107 |
| 7 | 生物医学工程 | A | 082601 |
| 50 | 临床医学 | B | 100201 |
| 16 | 护理学 | A | 101101 |
| 10 | 信息管理与信息系统 | A+ | 120102 |
| 11 | 工商管理 | A+ | 120201 |
| 11 | 行政管理 | A+ | 120402 |
| 4 | 城市管理 | A | 120405 |
| 28 | 工业工程 | B+ | 120701 |
| 53 | 电子商务 | B+ | 120801 |
| 排名 | 专业类名称 | 等级 | 专业类代码 |
|---|---|---|---|
| 57 | 金融学类 | B+ | 0203 |
| 71 | 法学类 | B+ | 0301 |
| 36 | 外国语言文学类 | A | 0502 |
| 23 | 数学类 | A+ | 0701 |
| 18 | 物理学类 | A+ | 0702 |
| 41 | 化学类 | A | 0703 |
| 19 | 地质学类 | D+ | 0709 |
| 65 | 生物科学类 | B+ | 0710 |
| 53 | 机械类 | B+ | 0802 |
| 4 | 仪器类 | A++ | 0803 |
| 40 | 材料类 | A | 0804 |
| 29 | 电气类 | A | 0806 |
| 1 | 电子信息类 | A++ | 0807 |
| 13 | 自动化类 | A+ | 0808 |
| 5 | 计算机类 | A++ | 0809 |
| 18 | 测绘类 | B+ | 0812 |
| 10 | 航空航天类 | B+ | 0820 |
| 7 | 兵器类 | C+ | 0821 |
| 8 | 生物医学工程类 | A | 0826 |
| 45 | 临床医学类 | B | 1002 |
| 18 | 护理学类 | A | 1011 |
| 55 | 管理科学与工程类 | B+ | 1201 |
| 48 | 工商管理类 | A | 1202 |
| 13 | 公共管理类 | A+ | 1204 |
| 7 | 工业工程类 | A+ | 1207 |
| 2 | 电子商务类 | A++ | 1208 |
| 排名 | 门类名称 | 等级 | 门类代码 |
|---|---|---|---|
| 110 | 经济学 | B+ | 02 |
| 105 | 法学 | B+ | 03 |
| 65 | 文学 | A | 05 |
| 39 | 理学 | A | 07 |
| 17 | 工学 | A+ | 08 |
| 72 | 医学 | B | 10 |
| 21 | 管理学 | A+ | 12 |
电子科技大学的热门专业主要包括金融学、法学、英语、法语、日语等等。总的来说,电子科技大学的热门专业既有深厚的历史底蕴,也紧密对接未来的科技与产业发展。热门专业不一定适合每个人,建议考生根据自己是喜欢理论钻研还是动手实践,是擅长逻辑思维还是人际沟通进行选择。
如果考生希望毕业后直接就业,可以优先选择市场需求大的专业。如果考生想继续深造,那么选择基础学科(如数学、物理)等专业能提供更好的科研平台和考研机会。